top of page
株式会社ナカムラ
設備一覧
ワールドクラスの品質基準
工作機械
![]() 正面旋盤 | ![]() NC汎用旋盤 | ![]() 汎用旋盤 |
---|---|---|
![]() マシニング | ![]() フライス | ![]() ボール盤 |
![]() ボール盤 |
溶接関係
![]() TIG溶接機 15台 | ![]() mono20216167-190116-02 | ![]() デジタルインバータ350 |
---|---|---|
![]() インバーターアルゴ300P | ![]() インバーターミニエレコン200P | ![]() TIGフィラ |
![]() 半自動溶接機 3台 | ![]() アーク600 | ![]() アーク溶接機 3台 |
![]() ポジショナー/POK-07・PS-4X~1X | ![]() ポジショナーPS-4X | ![]() ポジショナーPS-3X |
![]() ポジショナーPS-2X | ![]() ポジショナーPS-1X | ![]() ターニング |
![]() パイプローラー | ![]() ベンディングロール |
切断関係
![]() 三次元切断パイプコースター | ![]() エアープラズマ | ![]() プラズマM-5500 |
---|---|---|
![]() バンドソー | ![]() 高速 |
bottom of page